रामू बकरी फार्म – बिक्री चार्ट
आपकी बकरी बिक्री का पूरा हिसाब यहाँ
| नस्ल | प्रोडक्ट संख्या | रेट (₹) | कुल बिक्री (₹) |
|---|---|---|---|
| जमुनापारी | 12000 | 0 | |
| सिरोही | 10000 | 0 | |
| बरबरी | 7000 | 0 | |
| बीटल | 13000 | 0 | |
| कुल राशि | 0 | ||
आपकी बकरी बिक्री का पूरा हिसाब यहाँ
| नस्ल | प्रोडक्ट संख्या | रेट (₹) | कुल बिक्री (₹) |
|---|---|---|---|
| जमुनापारी | 12000 | 0 | |
| सिरोही | 10000 | 0 | |
| बरबरी | 7000 | 0 | |
| बीटल | 13000 | 0 | |
| कुल राशि | 0 | ||
Leave a Reply